|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επισημαίνω: | C Μηχανή υδραυλικού πιέσματος σκελετού,40 τόνων Υδραυλική πρέσα,40 τόνων μηχανή πέδησης υδραυλικού πιεστή |
||
|---|---|---|---|
| Σχήμα | Μονάδα | 25Τ | 40T | 100 τόνους | ||
| Ονομαστική δύναμη | ΣΧ | 250 | 400 | 1000 | ||
| Μέγιστη εργασιακή πίεση υγρού | MPa | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του κατώτερου επιπέδου του διακινητή και του τραπεζιού εργασίας | χμ | 700 | 700 | 800 | ||
| Μέγιστη κίνηση του διακινητή | χμ | 550 | 550 | 500 | ||
| Χαμηλότερη ταχύτητα. | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| Ταχύτητα επιστροφής διαφάνειας | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| Ταχύτητα εργασίας | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| Μέγεθος διαφάνειας | F-B | χμ | 300 | |||
| Λ-Ρ | χμ | 400 | ||||
| λαιμό | χμ | 300 | 350 | 350 | ||
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | F-B | χμ | 500 | 500 | 650 | |
| Λ-Ρ | χμ | 630 | 600 | 800 | ||
| Υψόμετρο της επιφάνειας του τραπεζιού εργασίας προς το έδαφος | χμ | 700 | 700 | 700 | ||
| Μηχανή | Κου | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Μέγεθος μηχανής | F-B | χμ | 1280 | 1370 | 1570 | |
| Λ-Ρ | χμ | 755 | 900 | 840 | ||
| Υψόμετρο από το έδαφος | χμ | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| Συνολικό βάρος | Κίλο | 2000 | 2200 | 4000 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Stacy
Τηλ.:: 008613400027899
Φαξ: 86-510-83211539