|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική δύναμη του κύριου κυλίνδρου: | 36000 KN | Ονομαστική δύναμη συγκράτησης κενού: | 12000KN |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος τραπεζιού: | 5000x5000 | Λειτουργία: | πιάτο δοχείο με ζεστό |
| Σκοπός: | να φτιάξω δεξαμενή | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή υδραυλικής πρέσας ονομαστικής δύναμης 36000KN,Μηχάνημα υδραυλικής πρέσας 5000x5000 μεγέθους τραπεζιού,Μηχανή Υδραυλικής Πρέσσας Πιάτων Δεξαμενής |
||
| Αρ. | Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| 1 | Ονομαστική δύναμη κύριου κυλίνδρου | kN | 36000 |
| 2 | Ονομαστική δύναμη συγκράτησης υλικού | kN | 1200 |
| 3 | Ονομαστική δύναμη εξαγωγής | kN | 2000 |
| 4 | Πίεση λειτουργίας υδραυλικού συστήματος | MPa | 25 |
| 5 | Ενεργό διαδρομή κύριου κυλίνδρου | mm | 2800 |
| 6 | Διαδρομή κυλίνδρου συγκράτησης υλικού | mm | 1600 |
| 7 | Διαδρομή εξαγωγής | mm | 1600 |
| 8 | Μέγιστη απόσταση από την κάτω επιφάνεια του εμβόλου του κύριου κυλίνδρου έως την επιφάνεια εργασίας | mm | 4400 |
| 9 | Ενεργό μέγεθος επιφάνειας εργασίας Εσωτερική απόσταση μεταξύ αριστερής & δεξιάς κολώνας Εσωτερική απόσταση μεταξύ μπροστινής & πίσω κολώνας |
mm mm |
5000 5000 |
| 10 | Ταχύτητα καθόδου χωρίς φορτίο κύριου κυλίνδρου | mm/s | 150 |
| 11 | Ταχύτητα διαμόρφωσης | mm/s | 30-40 |
| 12 | Ταχύτητα επιστροφής (κύριος κύλινδρος) | mm/s | 120 |
| 13 | Ταχύτητα γρήγορης καθόδου δοκού συγκράτησης υλικού | mm/s | 180 |
| 14 | Ταχύτητα επιστροφής (συγκράτηση υλικού) | mm/s | 100 |
| 15 | Ταχύτητα εξαγωγής | mm/s | 20-98 |
| 16 | Ταχύτητα ανάσυρσης | mm/s | 90 |
| 17 | Ισχύς κινητήρα για κύριο κύλινδρο | kW | 110 kW × 10 |
| 18 | Ισχύς σερβοκινητήρα για κύλινδρο συγκράτησης υλικού | kW | 75 kW × 1 |
| 19 | Παροχή αντλίας λαδιού | L/Min | 250 |
| Αρ. | Όνομα Εξαρτήματος | Κατασκευαστής |
|---|---|---|
| 1 | Σερβοκινητήρας | Inovance / Veichi |
| 2 | Αντλία λαδιού | Jiangsu Hengyuan |
| 3 | Ηλεκτροκινητήρας | Weihai Guifeng |
| 4 | Βαλβίδα κασέτας | Jining, Shandong |
| 5 | Βαλβίδα προ-πλήρωσης | Nantong Huadong |
| 6 | Κύρια ηλεκτρικά εξαρτήματα | Delixi |
| 7 | Φίλτρο λαδιού αναρρόφησης | Wenzhou Jingtong |
| 8 | PLC | Xinje |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Stacy
Τηλ.:: 008613400027899
Φαξ: 86-510-83211539